РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
>Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции
Статистика VIII Чемпионата Мира, 2003:

Отборочные матчи:

Группа D
  Игрок И В Н П З.Ш. : П.Ш. О
1. Jacob Lindahl ( SWE) 24 20 2 2 88 : 40 42
2. Daniel Wallen ( SWE) 24 19 3 2 119 : 36 41
3. Stanislav Kraus ( CZE) 24 17 3 4 121 : 47 37
4. Tore Lie ( NOR) 24 16 4 4 103 : 40 36
5. Michal Hvizd ( CZE) 24 16 3 5 142 : 54 35
6. Daniel Remmem ( NOR) 24 17 1 6 95 : 55 35
7. Anssi Jarvinen ( FIN) 24 15 4 5 90 : 43 34
8. Raivis Sternats ( LAT) 24 14 5 5 120 : 66 33
9. Dmitry Petrov ( RUS) 24 14 4 6 97 : 59 32
10. Jevgenijs Spruzs ( LAT) 24 14 4 6 82 : 48 32
11. Mikhail Martynov ( RUS) 24 14 4 6 116 : 52 32
12. Mika Myllykangas ( FIN) 24 13 4 7 110 : 74 30
13. Samuel Blumer ( SUI) 24 12 4 8 75 : 78 28
14. Lars Freitag ( GER) 24 10 4 10 84 : 70 24
15. Yuri Ivanov ( ISR) 24 10 4 10 66 : 61 24
16. Frank Schauer ( GER) 24 7 3 14 72 : 76 17
17. Marian Kapusta ( SVK) 24 6 4 14 82 : 106 16
18. Gergely Regula ( HUN) 24 6 4 14 54 : 101 16
19. Daniel Klaus ( SUI) 24 5 1 18 54 : 126 11
20. Tamas Schuszler ( HUN) 24 4 2 18 50 : 143 10
21. Beat Wildi ( SUI) 24 4 1 19 44 : 121 9
22. Pablo Bonta ( ITA) 24 3 2 19 37 : 97 8
23. Juraj Kralik ( SVK) 24 3 2 19 38 : 122 8
24. Hannes Lechner ( AUT) 24 2 2 20 37 : 154 6
25. Kenny Robson ( GBR) 24 1 2 21 33 : 140 4


  Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Р/Ш О #
1J.Lindahl ( SWE)  1:1 3:1 3:2 4:3 5:1 2:4 4:2 2:1 3:3 2:4 5:2 4:3 6:2 2:1 1:0 7:2 3:1 4:3 5:1 4:1 4:0 5:0 5:1 4:1 88:40 42 1.
2D.Wallen ( SWE)1:1   3:1 0:0 4:2 1:6 0:0 1:3 5:2 2:1 4:2 4:1 9:1 3:2 2:1 5:2 7:3 10:0 10:0 8:2 12:2 4:2 3:1 10:0 11:1 119:36 41 2.
3S.Kraus ( CZE)1:3 1:3   3:1 2:2 6:2 3:2 6:2 5:6 2:1 4:4 3:1 8:2 1:1 2:5 6:2 7:1 6:4 7:0 8:0 8:0 6:2 8:2 7:0 11:1 121:47 37 3.
4T.Lie ( NOR)2:3 0:0 1:3   3:3 5:2 2:2 3:3 2:5 3:1 1:3 3:0 7:1 5:2 5:1 4:3 6:1 7:0 6:2 10:2 4:2 5:0 8:1 5:0 6:0 103:40 36 4.
5M.Hvizd ( CZE)3:4 2:4 2:2 3:3   4:1 6:2 5:3 6:3 2:3 3:3 4:6 2:3 4:3 8:3 3:1 5:1 6:0 9:3 14:0 10:1 5:2 11:0 16:2 9:1 142:54 35 5.
6D.Remmem ( NOR)1:5 6:1 2:6 2:5 1:4   2:1 2:3 1:2 1:0 4:2 2:2 6:3 3:1 5:1 3:1 4:3 3:2 5:1 9:3 5:3 7:2 7:2 9:1 5:1 95:55 35 6.
7A.Jarvinen ( FIN)4:2 0:0 2:3 2:2 2:6 1:2   3:5 5:1 0:4 3:2 1:1 2:2 4:3 2:0 3:0 4:2 5:0 6:3 5:3 6:0 6:0 7:2 7:0 10:0 90:43 34 7.
8R.Sternats ( LAT)2:4 3:1 2:6 3:3 3:5 3:2 5:3   4:2 3:3 4:4 3:3 4:4 2:3 4:6 6:3 5:3 6:2 12:1 6:2 4:2 8:1 8:1 10:0 10:2 120:66 33 8.
9D.Petrov ( RUS)1:2 2:5 6:5 5:2 3:6 2:1 1:5 2:4   3:0 2:2 8:3 4:1 4:2 2:2 3:3 5:3 5:3 6:3 9:0 2:3 3:3 8:0 6:1 5:0 97:59 32 9.
10J.Spruzs ( LAT)3:3 1:2 1:2 1:3 3:2 0:1 4:0 3:3 0:3   3:2 4:3 2:2 3:1 2:2 8:7 3:4 7:1 6:0 3:1 3:1 3:1 5:1 8:2 6:1 82:48 32 10.
11M.Martynov ( RUS)4:2 2:4 4:4 3:1 3:3 2:4 2:3 4:4 2:2 2:3   8:0 1:2 5:2 3:2 1:3 6:3 8:1 13:2 11:1 7:2 4:1 7:1 6:0 8:2 116:52 32 11.
12M.Myllykangas ( FIN)2:5 1:4 1:3 0:3 6:4 2:2 1:1 3:3 3:8 3:4 0:8   6:0 6:6 5:2 4:2 5:3 5:1 9:2 10:2 4:1 8:1 10:3 9:2 7:4 110:74 30 12.
13S.Blumer ( SUI)3:4 1:9 2:8 1:7 3:2 3:6 2:2 4:4 1:4 2:2 2:1 0:6   5:3 1:2 5:1 5:4 5:1 0:0 4:1 5:3 2:1 3:2 8:3 8:2 75:78 28 13.
14L.Freitag ( GER)2:6 2:3 1:1 2:5 3:4 1:3 3:4 3:2 2:4 1:3 2:5 6:6 3:5   5:3 5:4 4:4 3:0 7:1 3:3 8:0 4:1 5:2 6:0 3:1 84:70 24 14.
15Y.Ivanov ( ISR)1:2 1:2 5:2 1:5 3:8 1:5 0:2 6:4 2:2 2:2 2:3 2:5 2:1 3:5   2:0 5:0 2:2 4:0 5:3 1:2 4:1 3:3 4:1 5:1 66:61 24 15.
16F.Schauer ( GER)0:1 2:5 2:6 3:4 1:3 1:3 0:3 3:6 3:3 7:8 3:1 2:4 1:5 4:5 0:2   4:4 2:2 3:2 2:3 9:3 5:1 4:1 7:1 4:0 72:76 17 16.
17M.Kapusta ( SVK)2:7 3:7 1:7 1:6 1:5 3:4 2:4 3:5 3:5 4:3 3:6 3:5 4:5 4:4 0:5 4:4   5:5 6:4 8:2 6:3 2:3 5:2 7:3 2:2 82:106 16 17.
18G.Regula ( HUN)1:3 0:10 4:6 0:7 0:6 2:3 0:5 2:6 3:5 1:7 1:8 1:5 1:5 0:3 2:2 2:2 5:5   2:1 2:1 5:0 4:3 4:2 5:5 7:1 54:101 16 18.
19D.Klaus ( SUI)3:4 0:10 0:7 2:6 3:9 1:5 3:6 1:12 3:6 0:6 2:13 2:9 0:0 1:7 0:4 2:3 4:6 1:2   8:2 1:3 4:2 4:1 5:1 4:2 54:126 11 19.
20T.Schuszler ( HUN)1:5 2:8 0:8 2:10 0:14 3:9 3:5 2:6 0:9 1:3 1:11 2:10 1:4 3:3 3:5 3:2 2:8 1:2 2:8   5:3 1:3 2:1 5:5 5:1 50:143 10 20.
21B.Wildi ( SUI)1:4 2:12 0:8 2:4 1:10 3:5 0:6 2:4 3:2 1:3 2:7 1:4 3:5 0:8 2:1 3:9 3:6 0:5 3:1 3:5   1:0 1:4 2:3 5:5 44:121 9 21.
22P.Bonta ( ITA)0:4 2:4 2:6 0:5 2:5 2:7 0:6 1:8 3:3 1:3 1:4 1:8 1:2 1:4 1:4 1:5 3:2 3:4 2:4 3:1 0:1   1:1 4:3 2:3 37:97 8 22.
23J.Kralik ( SVK)0:5 1:3 2:8 1:8 0:11 2:7 2:7 1:8 0:8 1:5 1:7 3:10 2:3 2:5 3:3 1:4 2:5 2:4 1:4 1:2 4:1 1:1   3:2 2:1 38:122 8 23.
24H.Lechner ( AUT)1:5 0:10 0:7 0:5 2:16 1:9 0:7 0:10 1:6 2:8 0:6 2:9 3:8 0:6 1:4 1:7 3:7 5:5 1:5 5:5 3:2 3:4 2:3   1:0 37:154 6 24.
25K.Robson ( GBR)1:4 1:11 1:11 0:6 1:9 1:5 0:10 2:10 0:5 1:6 2:8 4:7 2:8 1:3 1:5 0:4 2:2 1:7 2:4 1:5 5:5 3:2 1:2 0:1   33:140 4 25.

Чемпионат Мира

Чемпионаты Мира
Чемпионы Мира
Статистика
Национальная сборная
Сайты Чемпионатов Мира

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20