РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
>Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции
Статистика VIII Чемпионата Мира, 2003:

  Игрок Страна И В Н П З.Ш. : П.Ш. О
1. Wallen Daniel Sweden 60 42 8 10 213 : 84 92
2. Lindahl Jacob Sweden 63 48 4 11 210 : 111 100
3. Osterman Hans Sweden 68 48 4 16 234 : 140 100
4. Lie Tore Norway 64 36 6 22 202 : 139 78
5. Iso-Tryykaeri Kristian Finland 53 37 5 11 193 : 97 79
6. Eriksson Pontus Sweden 58 41 4 13 228 : 119 86
7. Dryak Jan Czech Republic 56 34 6 16 203 : 120 74
8. Ostlund Peter Sweden 55 34 5 16 232 : 113 73
9. Kaariainen Mikko Finland 50 33 7 10 183 : 96 73
10. Aasheim Yngve Norway 51 31 4 16 211 : 150 66
11. Jarvinen Anssi Finland 50 27 10 13 150 : 87 64
12. Suchy Jan Czech Republic 50 29 8 13 165 : 104 66
13. Laakso Markus Finland 50 33 4 13 187 : 97 70
14. Plesak Pavel Czech Republic 49 31 6 12 226 : 121 68
15. Lappalainen Jani Finland 48 27 6 15 135 : 90 60
16. Sundqvist Jorgen Sweden 50 29 8 13 204 : 108 66
17. Hansen Oyvind Norway 43 25 7 11 170 : 94 57
18. Selbaek Espen Norway 44 26 6 12 164 : 95 58
19. Horvath Frode Norway 43 24 4 15 185 : 102 52
20. Smid David Czech Republic 43 24 8 11 160 : 101 56
21. Studnicka Vladimir Czech Republic 44 23 6 15 167 : 110 52
22. Bottge Sven Germany 44 24 4 16 139 : 114 52
23. Eide Jarle Norway 44 27 2 15 170 : 122 56
24. Kukushkin Alexei Russia 43 22 5 16 98 : 104 49
25. Sjostedt Rickard Sweden 44 24 6 14 161 : 106 54
26. Kraus Stanislav Czech Republic 43 22 9 12 177 : 107 53
27. Brodin Henrik Sweden 44 21 10 13 127 : 94 52
28. Chalus Pavel Czech Republic 44 24 7 13 170 : 107 55
29. Zirnis Martins Latvia 44 21 7 16 149 : 127 49
30. Petrov Dmitry Russia 43 19 8 16 142 : 118 46
31. Titov Alexei Russia 44 21 6 17 138 : 93 48
32. Pulliainen Miikka Finland 44 22 3 19 135 : 123 47
33. Petersson Thomas Sweden 44 28 6 10 221 : 109 62
34. Mihejevs Sergejs Latvia 44 18 9 17 148 : 115 45
35. Remmem Daniel Norway 43 22 4 17 134 : 119 48
36. Ozolins Didzis Latvia 43 18 8 17 141 : 104 44
37. Strazds Kristaps Latvia 44 19 7 18 141 : 123 45
38. Sternats Raivis Latvia 43 17 6 20 160 : 149 40
39. Spruzs Jevgenijs Latvia 43 16 8 19 121 : 124 40
40. Hvizd Michal Czech Republic 43 17 4 22 182 : 149 38
41. Lantiainen Erno Finland 44 23 9 12 122 : 74 55
42. Freitag Lars Germany 43 23 7 13 148 : 111 53
43. Dubois Kenny USA 43 25 6 12 161 : 100 56
44. Myllykangas Mika Finland 43 24 8 11 175 : 122 56
45. Shastov Alexei Russia 43 24 9 10 134 : 70 57
46. Kukushkin Alexander Russia 44 25 6 13 117 : 81 56
47. Ivanov Yuri Israel 43 21 5 17 123 : 103 47
48. Martynov Mikhail Russia 43 24 6 13 181 : 103 54
49. Gladkoborodov Anton Russia 44 19 10 15 140 : 120 48
50. Honka Germany 44 21 7 16 140 : 133 49
51. Klang Joachim Germany 44 18 7 19 165 : 156 43
52. Sorheim Tore Norway 44 23 3 18 134 : 122 49
53. Vilkens Ivars Latvia 43 19 5 19 150 : 118 43
54. Chernov Alexei Russia 44 17 7 20 128 : 128 41
55. Roth Johannes Germany 43 15 7 21 118 : 108 37
56. Albers Rene Germany 43 15 7 21 145 : 144 37
57. Blumer Samuel Switzerland 43 17 6 20 113 : 140 40
58. Flore Etienne Switzerland 44 16 5 23 99 : 140 37
59. Klaus Jean-Claude Switzerland 44 15 3 26 138 : 176 33
60. Galoci Emil Slovakia 44 12 5 27 101 : 146 29
61. Kalnins Sandis Latvia 48 27 6 15 161 : 108 60
62. Schauer Frank Germany 47 25 5 17 185 : 123 55
63. Altobelli Germany 48 23 7 18 169 : 140 53
64. Kralik Martin Slovakia 48 23 5 20 160 : 146 51
65. Bosco Dino Italy 48 20 10 18 131 : 152 50
66. Regula Gergely Hungary 47 20 7 20 134 : 163 47
67. Papp Magor Hungary 48 22 4 22 139 : 153 48
68. Letay Daniel Hungary 48 17 6 25 150 : 182 40
69. Nagy Balint Hungary 47 19 7 21 132 : 149 45
70. Hudec Karol Slovakia 47 18 2 27 136 : 161 38
71. Kapusta Marian Slovakia 47 17 6 24 174 : 180 40
72. Jakus Dalibor Slovakia 47 20 3 24 130 : 170 43
73. Pasi Manuel Switzerland 48 19 4 25 136 : 139 42
74. Bartosek Richard Slovakia 48 15 10 23 133 : 178 40
75. Klaus Daniel Switzerland 47 13 4 30 122 : 194 30
76. Lechner Martin Austria 47 12 2 33 110 : 218 26
77. Owens Roger USA 48 14 4 30 153 : 219 32
78. Nogradi Attila Hungary 48 14 3 31 100 : 196 31
79. Kacha Martin Slovakia 48 14 4 30 137 : 184 32
80. Bobak Laszlo Hungary 47 11 4 32 110 : 191 26
81. Schuszler Tamas Hungary 47 10 3 34 117 : 247 23
82. Naszadi Andras Hungary 48 11 5 32 94 : 185 27
83. Garnier Laurent France 47 14 1 32 101 : 178 29
84. Wildi Beat Switzerland 47 5 3 39 72 : 215 13
85. Bonta Pablo Italy 41 14 6 21 96 : 133 34
86. Zingg Florian Switzerland 41 12 5 24 79 : 183 29
87. Schwenter Andreas Austria 42 13 6 23 91 : 145 32
88. Kralik Juraj Slovakia 41 12 7 22 86 : 152 31
89. Chisaka Hiroshi Japan 42 15 6 21 122 : 165 36
90. Luginbьhl Beat Switzerland 41 13 2 26 117 : 166 28
91. Dietachmayr Stefan Austria 42 14 4 24 117 : 160 32
92. Altit Emmanuel France 42 15 4 23 71 : 132 34
93. Lechner Hannes Austria 41 12 2 27 111 : 208 26
94. Zingg Jonathan Switzerland 42 9 3 30 87 : 223 21
95. Bosco Gionni Italy 41 7 6 28 86 : 202 20
96. Robson Kenny Great Britain 41 7 4 30 72 : 196 18
97. Steger Andreas Austria 42 9 4 29 76 : 149 22
98. Rachael Daniel Great Britain 42 7 1 34 90 : 248 15
99. Wildi Tim Switzerland 42 6 3 33 63 : 190 15
100. Galuagno Marco Italy 42 5 2 35 76 : 219 12
101. Chastenais Pierre Canada 42 4 4 34 88 : 205 12
102. Muller Ueli Switzerland 41 3 1 37 56 : 251 7

Чемпионат Мира

Чемпионаты Мира
Чемпионы Мира
Статистика
Национальная сборная
Сайты Чемпионатов Мира

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20