РФНХ - настольный хоккейРФНХНастольный хоккей
www.board-hockey.ru

группа РФНХ ВКонтатке     РФНХ в Youtube   
хоккей

Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа


Российские Чемпионаты
Кубок Москвы
Кубок Поволжья
Кубок Санкт-Петербурга
Чемпионат Москвы
Чемпионат Санкт-Петербурга
Чемпионат Волгоградской обл.

Чемпионат и Кубок ЮФО
Череповецкая Лига НХ
Чемпионат Курска
Чемпионат Нижнего Новгорода
>Чемпионат Мира
Региональные клубы и секции
Статистика I Чемпионата Мира, 1989:

Отборочные матчи:

Группа 1
Игрок Страна И В Н П Р.Ш. О
1 Mikael Kratz SWE 9 8 0 1 50:25 16
2 Lasse Henriksson SWE 9 7 1 1 52:11 15
3 Anders Ekestubbe SWE 9 7 1 1 46:11 15
4 Mats Lundberg FIN 9 3 0 6 18:34 6
5 Stefan Edwall SWE 9 6 1 2 35:18 13
6 Morgan Bertilsson SWE 9 5 1 3 33:29 11
7 Tommy Eriksson ELA 9 3 0 6 21:38 6
8 Philippe Bonnet FRA 9 2 1 6 22:45 5
9 Pierre Chastenais CAN 9 1 0 8 16:57 2
10 Nathalie Biais FRA 9 1 0 8 15:42 1



Группа 2
Игрок Страна И В Н П Р.Ш. О
1 Hans Nore`n SWE 10 7 3 0 53:13 17
2 Fredrik Johansson SWE 10 8 1 1 56:21 17
3 Cenneth Nicklasson SWE 10 7 2 1 56:29 16
4 Andreas Sjoblom ELA 10 4 1 5 28:40 9
5 Finn Fries SWE 10 7 2 1 44:20 16
6 Per Jemth SWE 10 6 1 3 47:21 13
7 Taeko Hisajima JAP 10 3 1 6 19:46 7
8 Simon Lokko EST 10 2 1 7 18:44 5
9 Henrik Rosenberg FIN 10 2 1 7 22:46 5
10 Marc Lemaire CAN 10 2 0 8 22:49 4
11 Francois Duhanneau FRA 10 0 1 9 19:54 1



Группа 3
Игрок Страна И В Н П Р.Ш. О
1 Lars-Erik Svensson SWE 9 8 0 1 41:27 16
2 Thomas Petersson SWE 9 6 2 1 44:16 14
3 Goran Agdur SWE 9 6 2 1 39:18 14
4 Andreas Victorzon ELA 9 4 1 4 31:33 9
5 Anders Caris SWE 9 6 1 2 41:14 13
6 Anders Leifman SWE 9 6 0 3 41:20 12
7 Tomas Hiekkanen FIN 9 2 1 6 23:41 5
8 Shigeru Kamegaya JAP 9 2 0 7 14:39 4
9 Mike Potvin CAN 9 1 0 8 14:52 2
10 Laurent Baraou FRA 9 0 1 8 12:40 1



Группа 4
Игрок Страна И В Н П Р.Ш. О
1 Patrik Danielsson SWE 10 9 0 1 44:19 18
2 Jorgen Sundqvist SWE 10 8 1 1 59:26 17
3 Jonny Stener SWE 10 8 1 1 46:19 17
4 Sebastian Haglund ELA 10 6 0 4 31:22 12
5 Ronny Bergstrom SWE 10 7 1 2 48:19 15
6 Jacob Lindahl SWE 10 5 1 4 45:28 11
7 Goran Jansson FIN 10 4 0 6 40:38 8
8 Patrick Gauvin EST 10 3 0 7 17:59 6
9 Igge Holmberg FIN 10 1 1 8 28:58 3
10 Kazuhiro Hisajima JAP 10 0 2 8 21:48 2
11 Jean Luc Roy FRA 10 0 1 9 15:58 1



Группа C, розыгрыш 33-42 мест:

Группа C1
Игрок Страна И В Н П Р.Ш. О
1 Nathalie Biais FRA 4 3 0 1 14:11 6
2 Henrik Rosenberg FIN 4 3 0 1 14:11 6
3 Marc Lemaire CAN 4 3 0 2 18:14 4
4 Francois Duhanneau FRA 4 1 0 3 11:14 2
5 Pierre Chastenais CAN 4 1 0 3 11:20 2



Группа C2
Игрок Страна И В Н П Р.Ш. О
1 Igge Holmberg FIN 4 3 1 0 16:7 7
2 Mike Potvin CAN 4 3 0 1 8:8 6
3 Kazuhiro Hisajima JAP 4 0 3 1 12:13 3
4 Laurent Baraou FRA 4 1 1 2 9:10 3
5 Jean Luc Roy FRA 4 0 1 3 8:15 1



Группа B, розыгрыш 17-32 мест:

Группа B1
Игрок Страна И В Н П Р.Ш. О
1 Finn Fries SWE 7 7 0 0 43:13 14
2 Stefan Edwall SWE 7 6 0 1 27:16 12
3 Per Jemth SWE 7 4 1 2 33:17 9
4 Morgan Bertilsson SWE 7 4 1 2 27:21 9
5 Tommy Eriksson ELA 7 2 1 4 19:29 5
6 Philippe Bonnet FRA 7 2 0 5 22:21 4
7 Taeko Hisajima JAP 7 1 0 6 11:36 2
8 Simon Lokko EST 7 0 1 6 8:26 1



Группа B2
Игрок Страна И В Н П Р.Ш. О
1 Anders Caris SWE 7 7 0 0 36:14 14
2 Jacob Lindahl SWE 7 5 1 1 33:15 11
3 Anders Leifman SWE 7 5 0 2 34:16 10
4 Ronny Bergstrom SWE 7 3 2 2 29:22 8
5 Tomas Hiekkanen FIN 7 3 1 3 19:22 7
6 Goran Jansson FIN 7 2 0 5 21:24 4
7 Shigeru Kamegaya JAP 7 1 0 6 13:29 2
8 Patrick Gauvin FRA 7 0 0 7 2:45 0


Финальная Группа

Группа A
Игрок Страна И В Н П Р.Ш. О
1 Lasse Henriksson SWE 15 13 0 2 73:24 26
2 Mikael Kratz SWE 15 12 1 2 71:34 25
3 Goran Agdur SWE 15 11 2 2 66:35 24
4 Anders Ekestubbe SWE 15 10 3 2 66:33 23
5 Jonny Stener SWE 15 8 3 4 58:45 19
6 Jorgen Sundqvist SWE 15 8 2 5 67:47 18
7 Andreas Victorzon ELA 15 2 1 12 34:67 5
8 Sebastian Haglund ELA 15 2 0 13 27:79 4
9 Fredrik Johansson SWE 15 7 4 4 60:43 18
10 Lars-Erik Svensson SWE 15 7 2 6 61:57 16
11 Patrik Danielsson SWE 15 6 4 5 45:48 16
12 Thomas Petersson SWE 15 6 3 6 48:44 15
13 Hans Nore'n SWE 15 4 6 5 52:48 14
14 Cenneth Nicklasson SWE 15 4 2 9 41:53 10
15 Mats Lundberg FIN 15 1 2 12 18:76 4
16 Andreas Sjoblom ELA 15 1 1 13 23:74 3


Play-Off:

1/4 Финала
Lasse Henriksson - Sebastian Haglund 4-0 (5-2,5-2,7-1,4-2)
Mikael Kratz - Andreas Victorzon 4-0 (5-2,2-1,3-2,3-2)
Goran Agdur - Jorgen Sundqvist 4-2 (6-4,3-1,2-4,4-1,1-4,5-3)
Anders Ekestubbe - Jonny Stener 1-4 (6-7s,3-4s,4-3,4-5s,0-3)

1/2 Финала
Lasse Henriksson - Jonny Stener 3-4 (2-3,1-8,5-2,4-2,1-5,7-0,1-6)
Mikael Kratz - Goran Agdur 4-0 (6-4,6-5s,4-3s,4-3)

Матч за 3-е место
Lasse Henriksson - Goran Agdur 2-0 (2-0,3-2s)

Финал
Mikael Kratz - Jonny Stener 4-3 (0-5,4-1,2-3,2-0,2-1,3-6,2-1)



Игрок Страна
1 Mikael Kratz SWE
2 Jonny Stener SWE
3 Lasse Henriksson SWE
4 Goran Agdur SWE
5 Anders Ekestubbe SWE
6 Jorgen Sundqvist SWE
7 Andreas Victorzon ELA
8 Sebastian Haglund ELA
9 Fredrik Johansson SWE
10 Lars-Erik Svensson SWE
11 Patrik Danielsson SWE
12 Thomas Petersson SWE
13 Hans Nore'n SWE
14 Cenneth Nicklasson SWE
15 Mats Lundberg FIN
16 Andreas Sjoblom ELA
17 Finn Fries SWE
18 Anders Caris SWE
18 Anders Caris SWE
19 Stefan Edwall SWE
20 Jacob Lindahl SWE
21 Per Jemth SWE
22 Andrs Leifman SWE
23 Morgan Bertilsson SWE
24 Ronny Bergstrom SWE
25 Tomas Hiekkanen FIN
26 Tommy Eriksson ELA
27 Goran Jansson FIN
28 Philippe Bonnet FRA
29 Taeko Hisajima JAP
30 Shigeru Kamegaya JAP
31 Simon Lokko EST
32 Patrik Gauvin FRA
33 Igge Holmberg FIN
34 Nathalie Biais FRA
35 Henrik Rosenberg FIN
36 Mike Potvin CAN
37 Kazuhiro Hisajima JAP
38 Marc Lemaire CAN
39 Francois Duhanneau FRA
40 Laurent Baraou FRA
41 Pierre Chastenais CAN
42 Jean Luc Roy FRA

Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20