РФНХ - настольный хоккейРФНХРоссийская Федерация Настольного Хоккея

>Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
  >Moscow Open
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа



Архив новостей
Подписка на новости
Гостевая книга
Фотогалерея
Видео
Ссылки


Купить настольный хоккей STIGA
Как принять участие в НХ-турнире?
Результаты турниров
Корпоративные турниры и праздники
Контакты
Russian version     English version



                       

                           


MOSCOW OPEN 2017

Участники



Список участников MO-2017

Упорядочено по Мировому рейтингу на / Sorted according World Rank of - 14.3.2017

Обновлено / Updated - 15.03.17 23:16

174 игрока из 7 стран / 174 players from 7 countries:

Оплата#NameClubCountryWR placePointsBest active
WR result
Estimated
WR points
Estimated
WT points
опл. 1 Maxim Borisov Legion   RUS 1 4655 1010 907 200
опл. 2 Yanis Galuzo Zhuk v Muravejnike   RUS 4 4425 963 876 190
опл. 3 Alexey Zaharov Bagira   RUS 5 4410 920 864 185
4 Veniamin Gerasimov THC Toros   RUS 6 4326 919 851 180
5 German Fokin Legion   RUS 9 4185 953 838 178
6 Alexey Titov Alfa-Taktika   RUS 11 4162 907 829 176
опл. 7 Nikita Zholobov Joker   RUS 12 4136 880 817 174
опл. 8 Arseniy Stolyarov THC Toros   RUS 13 4120 869 800 172
9 Andrey Voskoboynikov Zhuk v Muravejnike   RUS 14 4118 897 783 170
опл. 10 Mikhail Shashkov Legion   RUS 18 4013 825 768 169
опл. 11 Alexander Miloradov Bagira   RUS 20 3960 832 755 168
12 Dmytro Litvinyuk THC Lisovi Haschi   UKR 23 3937 972 751 167
опл. 13 Oleg Ortinov Legion   RUS 24 3931 813 745 166
14 Mykhaylo Spivakovskyy THC Lisovi Haschi   UKR 27 3848 814 742 165
15 Grigoriy Dubinin Alfa-Taktika   RUS 32 3812 813 736 164
16 Sergey Ivanov Kuropatki   RUS 34 3784 801 729 163
17 Pavel Gorodnitskiy Zhuk v Muravejnike   RUS 43 3650 800 722 162
18 Dmitry Malygin Petersburg Pirates   RUS 45 3638 783 710 161
опл. 19 Stanislav Lutay Alfa-Taktika   RUS 52 3581 748 701 160
опл. 20 Dmitriy Petrov THC Toros   RUS 53 3569 737 690 159
21 Stepan Korotkiy Bagira   RUS 58 3534 785 683 158
опл. 22 Viktoria Laricheva Athena   RUS 66 3493 738 678 157
опл. 23 Vladimir Goncharov Alfa-Taktika   RUS 73 3458 771 673 156
24 Kirill Storchak Northern Lights   RUS 77 3408 701 670 155
опл. 25 Anton Fedoseev Zhuk v Muravejnike   RUS 78 3388 745 667 154
опл. 26 Maria Saveljeva SK Raua   EST 81 3343 724 662 153
27 Andrey Chaplygin Kuropatki   RUS 83 3310 724 657 152
опл. 28 Vitaly Skorobogatov Petersburg Pirates   RUS 84 3304 665 652 151
опл. 29 Mykhaylo Shalomayev Katran   UKR 86 3293 726 647 150
опл. 30 Igor Saveljev SK Raua   EST 87 3289 701 642 149
опл. 31 Artem Valiev Legion   LTU 89 3281 705 635 148
опл. 32 Alexandr Zaytsev THC Toros   RUS 98 3230 660 627 147
опл. 33 Anton Runenkov THC Toros   RUS 104 3202 667 619 146
опл. 34 Denis Matveev ---   RUS 111 3177 685 613 145
опл. 35 Yuriy Prostakov THC Toros   RUS 113 3166 643 610 144
опл. 36 Evgeniy Pipchenko Petersburg Pirates   RUS 117 3136 726 608 143
37 Igor Masloboev AII Citrus-Art   RUS 124 3085 642 604 142
опл. 38 Vladimir Smirnov Legion   RUS 132 3031 660 600 141
39 Alexi Biorn Zhuk v Muravejnike   RUS 139 2998 634 596 140
опл. 40 Nikita Pavlov Joker   RUS 144 2969 675 591 139
41 Gleb Vasiliev THC Toros   RUS 145 2953 625 589 138
опл. 42 Alexander Okunev Kotlin   RUS 147 2939 636 587 137
опл. 43 Sergey Patekhin Kuropatki   RUS 152 2925 660 583 136
44 Maxim Starkov Kuropatki   RUS 155 2915 705 579 135
опл. 45 Alexander Galkin THC Toros   RUS 163 2885 645 575 134
46 Sergey Sammal THC Lisovi Haschi   RUS 166 2864 624 570 133
опл. 47 Alexandr Danilov Petersburg Pirates   RUS 167 2858 602 566 132
опл. 48 Oleg Salamatov Stiga St. Petersburg   RUS 171 2851 609 561 131
опл. 49 Viacheslav Patekhin Kuropatki   RUS 172 2851 615 558 130
опл. 50 Daniil Mushnikov Stiga St. Petersburg   RUS 189 2803 602 556 129
51 Alexey Chernov AII Citrus-Art   RUS 191 2795 613 554 128
52 Sergey Shikerin Shik Club & Co   RUS 196 2773 592 553 127
53 Mihail Mihin Diesel   RUS 197 2769 641 551 126
54 Dmitriy Nabasov Kuropatki   RUS 209 2689 584 548 125
опл. 55 Maria Miloradova Athena   RUS 210 2678 580 544 124
56 Georgiy Levashov Prometey   RUS 216 2663 586 541 123
57 Alexey Baranov RS-Balance   RUS 221 2646 575 539 122
58 Artem Blinov Stiga St. Petersburg   RUS 225 2624 603 538 121
опл. 59 Yury Volik March Cats   RUS 233 2589 583 536 120
опл. 60 Artem Boldyrev THC Toros   RUS 235 2586 553 534 119
опл. 61 Evgeniy Voytko ---   RUS 238 2581 584 530 118
опл. 62 Egor Stepanov ---   RUS 240 2572 531 524 117
опл. 63 Eva Ozerova Athena   RUS 250 2510 530 518 116
опл. 64 Daniil Perov Stiga St. Petersburg   RUS 256 2492 557 510 115
65 Sergey Korotkiy Bagira   RUS 257 2490 506 502 114
опл. 66 Irina Vorobieva Joker   RUS 279 2422 532 497 113
опл. 67 Ruslan Kamalov Stiga St. Petersburg   RUS 280 2422 541 492 112
опл. 68 Aleksandr Tarakanov RS-Balance   KAZ 288 2400 598 489 111
опл. 69 Mark Gorodnitskiy Zhuk v Muravejnike   RUS 293 2388 533 488 110
опл. 70 Petr Mozhaev Copenhagen Ice Breakers   RUS 294 2384 519 485 109
71 Sergey Kovankin Shik Club & Co   RUS 295 2380 519 482 108
опл. 72 Artem Budaev Bugor   RUS 297 2373 502 479 107
опл. 73 Alexey Korotkiy Shik Club & Co   RUS 307 2333 589 474 106
74 Mikhail Krinov RS-Balance   RUS 308 2330 505 471 105
опл. 75 Denis Petrov ---   RUS 313 2317 517 468 104
опл. 76 Andrey Ponomarev RS-Balance   RUS 328 2279 479 465 103
77 Alexey Krinov RS-Balance   RUS 338 2227 472 464 102
опл. 78 Ilja Ponomarev Bugor   RUS 345 2201 479 463 101
79 Alexander Larichev Ultra Cherepovets   RUS 346 2201 490 461 100
опл. 80 Anton Mzilangve Prometey   RUS 347 2200 498 460 99
81 Alexandr Shikerin Shik Club & Co   RUS 361 2170 602 457 98
опл. 82 Sergey Kudinov ---   RUS 364 2160 475 453 97
83 Roman Bykov BHC Silver Pike   RUS 373 2122 452 449 96
опл. 84 Igor Novikov Aesthetic Terror   RUS 379 2111 477 445 95
85 Yaroslav Mikryukov THC Toros   RUS 381 2110 484 442 94
опл. 86 Andrey Budilin ---   RUS 384 2093 507 440 93
87 Konstantin Mishurinskikh ---   RUS 385 2092 527 440 92
опл. 88 Jevgeny Tsupko Tula   RUS 389 2078 505 439 91
опл. 89 Vyacheslav Kelin THC Toros   RUS 398 2050 566 437 90
90 Andrei Kniaziuk Novopolotsk   BLR 408 2034 480 434 89
91 Kirill Vasilev Ural-Volga   RUS 417 2008 501 430 88
опл. 92 Baurzhan Ualiev Plastconstructor   KAZ 426 1977 458 425 87
93 Vladimir Areshkin Plamya   RUS 443 1922 434 420 86
опл. 94 Alexey Gorin Bugor   RUS 445 1914 398 413 85
опл. 95 Alexander Koroschenko MaSKA   RUS 451 1905 465 405 84
96 Darja Obuhova Prometey   RUS 453 1899 427 399 83
97 Evgenii Solovev ---   RUS 459 1881 425 393 82
опл. 98 Boris Velmoga Joker   RUS 461 1876 498 391 81
опл. 99 Nikolai Smirnov Bugor   RUS 469 1847 422 388 80
опл. 100 Vladimir Opanasenko ---   RUS 485 1820 424 384 79
опл. 101 Konstantin Avdeev ---   RUS 494 1792 402 379 78
102 Konstantin Gareev ---   RUS 498 1788 408 373 77
опл. 103 Gleb Tarakanov Mastergrad   KAZ 539 1649 379 368 76
опл. 104 Yuriy Verbitskiy Ural-Volga   RUS 557 1596 388 363 75
опл. 105 Alexander Yakovenko Ural-Volga   RUS 558 1593 477 360 74
106 Alexander Nagorniy st. ---   RUS 561 1581 368 356 73
107 Alexander Nagorniy ml. ---   RUS 578 1520 388 351 72
опл. 108 Leonid Volik Krasnodar   RUS 583 1506 370 346 71
109 Siarhei Vazhnik Minsk   BLR 611 1411 339 339 70
110 Sergey Oskin Khabarovsk   RUS 615 1400 450 333 69
111 Alexey Bezborodov ---   RUS 635 1353 298 326 68
112 Ilya Timofeev ---   RUS 659 1302 352 319 67
113 Yuriy Popov Ve-Ko   RUS 672 1266 276 307 66
114 Victor Poberezhny ---   RUS 683 1233 337 294 65
115 Maksim Stolpasov RS-Balance   RUS 706 1165 414 282 64
116 Olga Glazunova THC Fenix   RUS 714 1150 243 268 63
117 Anton Urakaev BHC Silver Pike   RUS 750 1066 245 259 62
118 Alexey Kroshko ---   RUS 752 1062 359 250 61
119 Sergey Pugachev Ve-Ko   RUS 766 1032 251 242 60
опл. 120 Alexandr Gorlin ---   RUS 813 957 221 237 59
121 Elnara Abasova THC Fenix   RUS 822 941 259 233 58
опл. 122 Vladimir Krivolapov Ural-Volga   RUS 823 939 254 230 57
123 Pavel Shelepin ---   RUS 847 899 251 228 56
124 Sergey Nekrasov Mystischi   RUS 883 848 197 222 55
125 Maksim Lobanov ---   RUS 894 823 265 216 54
126 Elena Stoljarova ---   RUS 904 812 194 210 53
127 Daniil Sonin ---   RUS 928 773 287 202 52
128 Timur Khamiev ---   RUS 946 757 223 197 51
опл. 129 Sergey Fiel March Cats   RUS 949 753 226 191 50
130 Alexander Negodaev Ekaterinburg   RUS 982 692 157 184 49
131 Taisia Ankudimova THC Fenix   RUS 1011 665 188 181 48
132 Abdul Salmonov ---   RUS 1018 661 391 179 47
опл. 133 Anton Sysolyatin Ural-Volga   RUS 1045 608 203 177 46
134 Andrey Stolyarov Ve-Ko   RUS 1056 601 194 169 45
135 Aleksandr Dvinyaninov RS-Balance   RUS 1173 485 117 161 44
опл. 136 Pavel Temnyakov Ekaterinburg   RUS 1196 470 111 149 43
опл. 137 Ruslan Kazymov Ekaterinburg   RUS 1242 435 142 137 42
138 Maxim Osadchuk Stiga St. Petersburg   RUS 1275 415 208 127 41
139 Victor Megel ---   RUS 1473 309 194 116 40
140 Aleksey Samohvalov ---   RUS 1665 236 160 107 39
опл. 141 Sergey Sayfulin Ural-Volga   RUS 1692 226 63 96 38
142 Andrey Filyushin ---   RUS 1731 217 85 88 37
143 Valeriy Ignatyev ---   RUS 1759 205 52 80 36
опл. 144 Alexey Skrobansky ---   RUS 1773 203 50 73 35
145 Yan Berzin ---   LAT 1801 194 71 67 34
опл. 146 Alexey Yushin ---   RUS 1810 190 50 61 33
147 Alexander Alexandrov ---   RUS 2082 136 136 56 32
148 Aleksey Molodenkov ---   RUS 2089 135 87 51 31
149 Evgeniy Sereda Plamya   RUS 2196 120 305 48 30
опл. 150 Nikita Gorlov ---   RUS 2205 119 32 43 29
151 Alexey Balitskiy ---   RUS 2298 108 56 38 28
152 Anton Larin Ekaterinburg   RUS 2342 104 27 34 27
153 Alexandr Bugaev ---   RUS 2363 101 101 29 26
154 Alexander Krivilev Ekaterinburg   RUS 2448 92 23 27 25
опл. 155 Semen Ivanov ---   RUS 2511 87 29 26 24
156 Stanislav Dudoladov ---   RUS 2558 82 28 25 23
157 Alexey Kaznacheev ---   RUS 2619 79 74 24 22
опл. 158 Alexandr Dyomin ---   RUS 2773 67 35 23 21
159 Aleksandr Egorov ---   RUS 3299 43 27 21 20
160 Vladimir Orlov ---   RUS 3454 38 19 19 19
161 Alexey Moshkov ---   RUS 3502 37 10 16 18
опл. 162 Alexander Enyushin ---   RUS 4015 26 26 13 17
163 Aleksei Orlov ---   RUS 4067 25 23 12 16
164 Andrey Erhcov ---   RUS 4761 17 17 11 15
165 Valeriy Maslov ---   RUS 6549 7 7 10 14
166 Daniil Kaznacheev ---   RUS 7019 6 3 9 13
167 Evgeniy Vorobiev ---   RUS 8916 2 2 8 12
опл. 168 Ramil Galiev ---   RUS 10007 1 1 7 11
опл. 169 Alexander Grishaev ---   RUS NEW 0 0 6 10
170 Mikhail Makhov ---   RUS NEW 0 0 5 9
171 Yuri Mazhorin ---   RUS NEW 0 0 4 8
опл. 172 Vyacheslav Sotnik ---   RUS NEW 0 0 3 7
опл. 173 Alexander Tsarev ---   RUS NEW 0 0 2 6
174 Illarion Annenkov ---   RUS NEW 0 0 1 5


* Обновление списка происходит один раз в сутки. После отправки письма с заявкой на электронный адрес турнира moscow-open@mail.ru должно пройти некоторое время, после чего вы сможете увидеть свои данные в регистрации на турнир MOSCOW OPEN 2017.


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20