РФНХ - настольный хоккейРФНХРоссийская Федерация Настольного Хоккея

>Главная
Все о наcтольном хоккее
Открытый Чемпионат России
Открытый Кубок России
>Соревнования
  >Moscow Open
Ремонт и эксплуатация
Страны
Школа



Архив новостей
Подписка на новости
Гостевая книга
Фотогалерея
Видео
Ссылки


Купить настольный хоккей STIGA
Как принять участие в НХ-турнире?
Результаты турниров
Корпоративные турниры и праздники
Контакты

Русский
English
[версия для печати]
Russian version     English version



                       

                           


MOSCOW OPEN 2016

Participants


All participants MO-2016

Упорядочено по Мировому рейтингу на / Sorted according World Rank of - 7.3.2016

Обновлено / Updated - 09.03.16 21:02

155 игроков из 8 стран / 155 players from 8 countries:

#NameClubCountryWR placePointsBest active
WR result
Estimated
WR points
top 8 1 Maxim Borisov Legion   RUS 1 4730 1010 919
top 8 2 Edgars Caics BJC Laimite   LAT 2 4557 981 891
top 8 3 Atis Silis BJC Laimite   LAT 3 4541 991 871
top 8 4 Alexey Zaharov Bagira   RUS 5 4443 928 852
top 8 5 Andrey Voskoboynikov Northern Lights   RUS 8 4241 897 835
top 8 6 Veniamin Gerasimov THC Toros   RUS 9 4213 888 826
top 8 7 Alexey Titov Alfa-Taktika   RUS 10 4202 907 819
top 8 8 Ivan Zaharov Bagira   RUS 13 4185 899 813
top 9-40 9 Dmitriy Koshman Bagira   RUS 14 4175 879 803
top 9-40 10 Mikhail Shashkov Legion   RUS 16 4104 843 795
top 9-40 11 Alexander Miloradov Bagira   RUS 17 4082 851 786
top 9-40 12 Arseniy Stolyarov THC Toros   RUS 18 4064 869 780
top 9-40 13 Valts Smagars Skrunda THC   LAT 19 4061 856 775
top 9-40 14 Oleg Ortinov Legion   RUS 21 4053 834 771
top 9-40 15 Dmytro Litvinyuk THC Lisovi Haschi   UKR 23 3969 972 761
top 9-40 16 Grigoriy Dubinin Alfa-Taktika   RUS 25 3932 842 750
top 9-40 17 Pavel Gorodnitskiy Northern Lights   RUS 30 3839 800 738
top 9-40 18 Sandis Kristaps Lagzdins BJC Laimite   LAT 32 3817 778 727
top 9-40 19 Stepan Korotkiy Bagira   RUS 39 3744 834 723
top 9-40 20 Viktoria Laricheva Athena   RUS 46 3674 765 719
top 9-40 21 Nikita Zholobov Joker   RUS 49 3653 792 716
top 9-40 22 Stanislav Lutay Alfa-Taktika   RUS 51 3644 784 714
top 9-40 23 Dmitry Malygin Petersburg Pirates   RUS 52 3642 783 710
top 9-40 24 Dmitriy Belavin Joker   RUS 57 3602 751 705
top 9-40 25 Mykhaylo Spivakovskyy THC Lisovi Haschi   UKR 58 3592 783 700
top 9-40 26 Raivis Miglinieks BJC Laimite   LAT 62 3510 758 693
top 9-40 27 Vladimir Goncharov Alfa-Taktika   RUS 69 3419 771 685
top 9-40 28 Dmitry Afonin Joker   RUS 71 3392 716 675
top 9-40 29 Kirill Storchak Northern Lights   RUS 72 3367 701 667
top 9-40 30 Sergey Ivanov Kuropatki   RUS 75 3339 714 660
top 9-40 31 Mykhaylo Shalomayev Katran   UKR 81 3293 727 655
top 9-40 32 Artem Valiev Legion   LTU 82 3292 701 652
top 9-40 33 Alexandr Zaytsev THC Toros   RUS 83 3289 741 649
top 9-40 34 Anton Fedoseev Northern Lights   RUS 84 3288 704 646
top 9-40 35 Dmitriy Petrov Diesel   RUS 86 3277 714 644
top 9-40 36 Vitaly Skorobogatov Petersburg Pirates   RUS 90 3262 664 640
top 9-40 37 Evgeniy Pipchenko Petersburg Pirates   RUS 103 3181 771 634
top 9-40 38 Yuriy Prostakov THC Toros   RUS 111 3143 643 628
top 9-40 39 Anton Runenkov THC Toros   RUS 114 3120 660 621
top 9-40 40 Viktoriya Noselivska THC Lisovi Haschi   UKR 122 3081 703 615
top 41-72 41 Igor Saveljev SK Raua   EST 123 3080 637 608
top 41-72 42 Anton Umanskyy THC Lisovi Haschi   UKR 125 3053 646 601
top 41-72 43 Maria Saveljeva SK Raua   EST 126 3051 631 595
top 41-72 44 Alexandr Kosyrev Alliance   RUS 128 3028 686 590
top 41-72 45 Simon Thomas "Star Fleet" Stiga Big Band Praha   GBR 136 2993 634 588
top 41-72 46 Nikita Pavlov Joker   RUS 138 2991 675 586
top 41-72 47 Sergey Sammal THC Lisovi Haschi   RUS 150 2928 624 584
top 41-72 48 Gleb Vasiliev THC Toros   RUS 159 2877 625 581
top 41-72 49 Alexandr Danilov Petersburg Pirates   RUS 171 2811 673 578
top 41-72 50 Vladimir Smirnov Legion   RUS 176 2795 615 574
top 41-72 51 Anton Kiselyov THC Lisovi Haschi   RUS 181 2781 639 570
top 41-72 52 Alexander Okunev Kotlin   RUS 182 2777 636 567
top 41-72 53 Maxim Chegaev Ekaterinburg   RUS 186 2762 584 563
top 41-72 54 Igor Novikov Penguins Sapiens   RUS 188 2759 595 558
top 41-72 55 Maxim Starkov Kuropatki   RUS 189 2755 570 554
top 41-72 56 Andrey Chaplygin Kuropatki   RUS 192 2728 616 550
top 41-72 57 Alexander Galkin THC Toros   RUS 199 2701 594 547
top 41-72 58 Sergey Shikerin Shik Club & Co   RUS 203 2689 592 546
top 41-72 59 Alexandr Zhulyabin Alliance   RUS 206 2674 545 543
top 41-72 60 Sergey Korotkiy Bagira   RUS 209 2663 606 541
top 41-72 61 Maria Miloradova Athena   RUS 218 2620 580 538
top 41-72 62 Kirill Rudnev BHC Silver Pike   RUS 222 2602 563 533
top 41-72 63 Dmitriy Sapozhnikov Volga   RUS 228 2579 696 528
top 41-72 64 Sergey Kovankin Shik Club & Co   RUS 238 2539 534 519
top 41-72 65 Evgeniy Voytko ---   RUS 242 2523 545 511
top 41-72 66 Alexey Baranov RS-Balance   RUS 246 2508 534 505
top 41-72 67 Yury Volik March Cats   RUS 250 2501 583 499
top 41-72 68 Roman Bykov BHC Silver Pike   RUS 266 2442 544 496
top 41-72 69 Daniil Mushnikov Ohta   RUS 279 2409 521 493
top 41-72 70 Oleg Salamatov Rovesnik   RUS 285 2393 609 491
top 41-72 71 Daniil Yurchenko Gentle Giants   RUS 312 2293 522 489
top 41-72 72 Artem Budaev Bugor   RUS 315 2289 502 487
73 Egor Stepanov ---   RUS 321 2281 521 485
74 Alexander Larichev Ultra Cherepovets   RUS 322 2281 495 482
75 Aleksandr Tarakanov RS-Balance   KAZ 332 2229 598 481
76 Ryurik Gutiev Kinder Surprise   RUS 334 2225 459 480
77 Alexey Korotkiy Shik Club & Co   RUS 337 2214 518 479
78 Artem Boldyrev THC Toros   RUS 339 2201 484 476
79 Konstantin Mishurinskikh ---   RUS 343 2187 527 471
80 Mikhail Krinov RS-Balance   RUS 360 2136 486 467
81 Ilja Ponomarev Bugor   RUS 362 2127 479 461
82 Irina Vorobieva Joker   RUS 363 2124 532 456
83 Petr Mozhaev Copenhagen Ice Breakers   RUS 364 2121 462 452
84 Kirill Vasilev THC Ural   RUS 365 2120 501 447
85 Alexey Krinov RS-Balance   RUS 366 2119 459 442
86 Eva Ozerova Athena   RUS 384 2069 526 438
87 Dmitriy Bochkarev Shik Club & Co   RUS 393 2043 533 433
88 Nikolai Smirnov Bugor   RUS 402 2018 432 428
89 Daniil Perov Rovesnik   RUS 405 2011 443 426
90 Andrey Ponomarev RS-Balance   RUS 407 2008 471 419
91 Ruslan Kamalov Ohta   RUS 422 1970 521 414
92 Alexey Gorin Bugor   RUS 432 1946 398 408
93 Vladimir Areshkin Plamya   RUS 443 1911 434 402
94 Artem Blinov ---   RUS 457 1867 439 399
95 Yaroslav Mikryukov THC Toros   RUS 480 1794 404 396
96 Mihail Mihin Diesel   RUS 525 1664 593 389
97 Vladimir Opanasenko ---   RUS 538 1611 424 381
98 Konstantin Gareev ---   RUS 559 1537 336 373
99 Valeriy Samsonov Zdorovie   RUS 562 1528 508 360
100 Igor Miloradov ---   RUS 593 1433 339 350
101 Dmitriy Nabasov Kursk   RUS 624 1339 471 339
102 Yuriy Popov Ve-Ko   RUS 658 1247 300 326
103 Yuriy Verbitskiy Volgograd   RUS 662 1242 328 318
104 Kirill Kuznetsov Tula   RUS 677 1201 350 312
105 Alexander Yakovenko Ekaterinburg   RUS 683 1181 274 307
106 Vladislav Chesnokov Kursk   RUS 691 1167 259 300
107 Leonid Volik Krasnodar   RUS 694 1165 308 293
108 Olga Glazunova THC Fenix   RUS 708 1126 247 286
109 Dmitriy Krylov ---   RUS 721 1098 395 279
110 Maksim Stolpasov RS-Balance   RUS 724 1090 268 271
111 Alexander Nagorniy st. ---   RUS 734 1077 368 264
112 Eugene Papakul Minsk   BLR 748 1034 299 256
113 Anton Urakaev BHC Silver Pike   RUS 762 1004 307 249
114 Baurzhan Ualiev Plastconstructor   KAZ 771 990 430 247
115 Vladimir Krivolapov Volgograd   RUS 780 978 240 244
116 Sergey Pugachev Ve-Ko   RUS 784 975 268 242
117 Alexey Bezborodov ---   RUS 791 967 273 238
118 Alexey Kroshko ---   RUS 802 940 359 234
119 Elnara Abasova THC Fenix   RUS 821 893 259 229
120 Konstantin Avdeev ---   RUS 843 858 204 224
121 Maksim Avgustov ---   RUS 878 800 332 219
122 Sergey Fiel March Cats   RUS 884 790 226 209
123 Alexandr Gorlin ---   RUS 901 759 190 197
124 Aslan Ahidzhakov ---   RUS 904 757 171 182
125 Maksim Lobanov ---   RUS 908 754 265 169
126 Pavel Shelepin ---   RUS 920 736 251 161
127 Taisia Ankudimova THC Fenix   RUS 1007 620 167 151
128 Alexander Nagorniy ml. ---   RUS 1032 591 139 146
129 Dmitriy Fedorchenko ---   RUS 1107 520 171 139
130 Konstantin Orlov ---   RUS 1120 507 139 132
131 Evgenii Solovev ---   RUS 1213 435 128 127
132 Mikhail Simonov ---   RUS 1219 430 148 123
133 Alexey Shalagin Shik Club & Co   RUS 1248 407 149 117
134 Lidija Kozak ---   RUS 1261 400 93 112
135 Ivan Titkov Samara   RUS 1264 398 238 107
136 Anton Sysolyatin Ekaterinburg   RUS 1310 369 108 100
137 Mikhail Vernik ---   RUS 1382 324 77 95
138 Alexander Prokopov ---   RUS 1389 319 127 86
139 Timur Khamiev ---   RUS 1510 261 116 79
140 Elena Stoljarova ---   RUS 1592 234 114 69
141 Igor Gorlanov ---   RUS 1979 140 76 54
142 Vladimir Otinov ---   RUS 2036 132 96 43
143 Andrei Akinfin ---   BLR 2406 84 27 30
144 Sergey Marochkin ---   RUS 2474 76 19 23
145 Sergey Akchurin ---   RUS 2524 72 22 21
146 Aleksandr Egorov ---   RUS 2599 67 27 19
147 Alexey Balitskiy ---   RUS 2726 59 56 17
148 Sergey Verbitskiy Volgograd   RUS 3200 38 22 15
149 Alexander Loginov ---   RUS 3231 37 18 13
150 Alexey Moshkov ---   RUS 3689 26 10 9
151 Andrey Erchov Krasnogorsk   RUS 3751 25 17 5
152 Aliaksei Akinfin ---   BLR 4960 12 10 4
153 Stanislav Kuptsov ---   RUS --- 0 0 3
154 Alexey Dyshinevich ---   RUS --- 0 0 2
155 Grigoriy Sondarev ---   RUS --- 0 0 1





* The list is updated daily. You will see your data in the list of registered participants of Moscow Open 2016 on the next day after sending the registration form to the e-mail of the organising committee moscow-open@mail.ru


Сборная России 2009 - настольный хоккей
Каталог webplus.info

© Российская Федерация
Настольного Хоккея
board-hockey@mail.ru
+7 (495) 644-60-20