 |
Вернуться на главную страницу гостевой книги
Песец (talavach@online.ru) Озерову [7826] [12 августа 2004 | 11:41] Да конечно найдём, куда кинуть :-) Тот же Косырев живёт в 5 минутах хотьбы от места турнира...
ВВС Озерову [7825] [12 августа 2004 | 9:53] койку найдем!!!
Тренер Кире [7824] [11 августа 2004 | 17:55] Не, старик, на сей раз не планирую - спину пока починяю... Всем, привет! До встречи!
Кира Озерову [7823] [11 августа 2004 | 15:37] Разве в Москве мало вокзалов??:) Думаю, что 19-го они будут работать.
Озеров РОСТОКИНО [7822] [11 августа 2004 | 15:23] А где иногородние игроки спать будут, если приедут 19-го?
Татьяна (ttychkova@yandex.ru) Песец [7821] [11 августа 2004 | 13:57] Ага, нашла, спасибо.
Кира ... [7820] [11 августа 2004 | 13:52] Еду на шайбу в Новогорск. Тренер планирует?:))
Песец (talavach@online.ru) Татьяне [7819] [11 августа 2004 | 13:47] Ссылка на мировой юниорский рейтинг находится на главной странице, в левом столбце, в разделе "ссылки", внизу. Если что, кликай сюда: http://w1.461.telia.com/~u46119479/RankingJunior.txt
Татьяна (ttychkova@yandex.ru) zoi [7818] [11 августа 2004 | 13:13] Где можно посмотреть мировой юниорский рейтинг, была ссылка на главной и уже нет?
Xaljava Pescu [7817] [10 августа 2004 | 15:08] Ja sej4as tak travanulsja salatikom iz magazina, 4to to4no zabil na vse dela, lezu doma, temperatura 39, toshnit, mutit, inogda terjaju soznanije. Vot s4as polu4she, vibralsja posmostretj 4to v mire proisxodit. A za priglashenije spasibo, toljko bojusj, 4to vrjad li smogu im vospoljzovaca. Ja vedj daze na nashi mestnije sorevnovanija o4enj redko popadaju, a tut is4o do Moskvi dobiraca.. P.S. Namana dobralsja?
Песец (talavach@online.ru) Мировой рейтинг начавшегося сезона 2004-2005 (это не Российский, а МИРОВОЙ рейтинг :-) [7816] [10 августа 2004 | 10:26] 2004/2005 season rankings Rank FirstName SecondName Club Nation Points Players Top 3 Tournaments 1 Anton Gladkoborodov SHASI Russia 612 Volga Cup.txt 696 Rostokino Summer Cup #5.txt 664 Rostokino Summer Cup #4.txt 475 2 Alexander Kosirev Aliance Russia 597 Rostokino Summer Cup #4.txt 618 Rostokino Summer Cup #5.txt 617 Volga Cup.txt 557 3 Yanis Galuzo Aliance Russia 575 Volga Cup.txt 585 Rostokino Summer Cup #4.txt 570 Rostokino Summer Cup #5.txt 570 4 Alexey Zakharov Brand-sportmaster Russia 498 Volga Cup.txt 780 Rostokino Summer Cup #4.txt 713 5 Alexander Zaitsev Aliance Russia 497 Rostokino Summer Cup #4.txt 523 Rostokino Summer Cup #5.txt 522 Volga Cup.txt 446 6 Jani Lappalainen Mahtisonnit Finland 471 Volga Cup.txt 752 Koskentaipale Invitational Tournament.txt 662 7 Mikko Kaariainen Mahtisonnit Finland 462 Volga Cup.txt 808 Koskentaipale Invitational Tournament.txt 579 8 Dmitriy Petrov Diesel Russia 445 Volga Cup.txt 669 Rostokino Summer Cup #4.txt 665 9 Konstantin Zezerov Zdorovie Russia 398 Volga Cup.txt 529 Rostokino Summer Cup #4.txt 333 Rostokino Summer Cup #5.txt 332 10 Peter Stensmyr BHK Mollan Rouge Sweden 381 Skaneligan #14.txt 619 Sprudelpuff Open.txt 525 11 Edgars Caics Juniors Team Latvia 373 Inchukalns Summer League #4.txt 634 Inchukalns Summer League #3.txt 484 12 Stanislav Lutai MTS Russia 367 Rostokino Summer Cup #5.txt 427 Volga Cup.txt 390 Rostokino Summer Cup #4.txt 285 13 Sandis Kalnins Incukalns THC Latvia 356 Inchukalns Summer League #4.txt 611 Inchukalns Summer League #3.txt 457 14 Petter Bengtsson BHK Mollan Rouge Sweden 349 Skaneligan #14.txt 588 Sprudelpuff Open.txt 459 15 Yuri Ivanov Zdorovie Israel 347 Volga Cup.txt 613 Rostokino Summer Cup #4.txt 428 16 Alexey Rymarenko Aliance Russia 324 Inchukalns Summer League #4.txt 498 Rostokino Summer Cup #5.txt 475 17 Hans E Lindqwist BK Brottsling Sweden 307 Skaneligan #14.txt 526 Sprudelpuff Open.txt 394 18 Rickard Sjostedt BHK Mollan Rouge Sweden 304 Skaneligan #14.txt 650 Sprudelpuff Open.txt 262 19 Tomas Behr Kamax K.Ujezdec Czech Rep 297 PPTH #3.txt 468 PPTH #2.txt 424 20 Mikus Saulitis Incukalns THC Latvia 294 Inchukalns Summer League #4.txt 453 Inchukalns Summer League #3.txt 430 21 Arturs Vercins The Black Knights Latvia 293 Inchukalns Summer League #4.txt 476 Inchukalns Summer League #3.txt 403 22 Egils Belsevics The Black Knights Latvia 269 Inchukalns Summer League #4.txt 430 Inchukalns Summer League #3.txt 376 23 Zdenek Matousek st. Zabka Praha Czech Rep 250 Zabka Tour 164.txt 491 PPTH #3.txt 260 24 Daniel Matysek Zabka Praha Czech Rep 249 Zabka Tour 164.txt 436 PPTH #3.txt 312 25 Josef Jelinek Zabka Praha Czech Rep 246 PPTH #3.txt 519 Zabka Tour 164.txt 218 26 Edgars Saulitis Incukalns THC Latvia 245 Inchukalns Summer League #4.txt 385 Inchukalns Summer League #3.txt 350 27 Matiss Saulitis Incukalns THC Latvia 243 Inchukalns Summer League #4.txt 408 Inchukalns Summer League #3.txt 323 28 Peter Ostlund Umea HSS Sweden 242 Inchukalns Summer League #4.txt 725 29 Alexey Shastov Dream Team Russia 241 Volga Cup.txt 724 30 Valery Samsonov Zdorovie Russia 238 Rostokino Summer Cup #4.txt 380 Volga Cup.txt 334 31 Pontus Eriksson Umea HSS Sweden 234 Inchukalns Summer League #4.txt 702 32 Sergejs Mihejevs Hot Sticks Latvia 226 Inchukalns Summer League #4.txt 679 33 Adam Kier BK Brottsling Sweden 223 Skaneligan #14.txt 341 Sprudelpuff Open.txt 328 34 Jevgenijs Spruzs Hot Sticks Latvia 219 Inchukalns Summer League #4.txt 657 35 Alexander Miloradov Brand-sportmaster Russia 216 Volga Cup.txt 362 Rostokino Summer Cup #5.txt 285 36 Dmitriy Sapojnikov Brand-sportmaster Russia 214 Volga Cup.txt 641 37 Arne Mahatma Solberg DHS Norway 212 Trondheimsligaen Sommer #8.txt 395 Trondheimsligaen Sommer #9.txt 240 38 Martin Zenisek Gladiators Plzen Czech Rep 204 PPTH #3.txt 364 PPTH #2.txt 248 39 Vladimir Egorov Russia 204 Volga Cup.txt 279 Rostokino Summer Cup #5.txt 190 Rostokino Summer Cup #4.txt 143 40 Bjorn Soderstrom GBS United Sweden 197 Sprudelpuff Open.txt 590 41 Salvis Skarainis Talsi Latvia 196 Inchukalns Summer League #4.txt 589 42 Roberts Meijers Incukalns THC Latvia 195 Inchukalns Summer League #4.txt 317 Inchukalns Summer League #3.txt 269 43 Carl Fredrik Hersoug Trondheim BHK Norway 192 Trondheimsligaen Sommer #8.txt 329 Trondheimsligaen Sommer #9.txt 180 Trondheimsligaen Sommer #7.txt 67 44 Martin Arenlind BHK Mollan Rouge Sweden 189 Skaneligan #14.txt 372 Sprudelpuff Open.txt 197 45 Oyvind Ronne Trondheim BHK Norway 189 Trondheimsligaen Sommer #9.txt 300 Trondheimsligaen Sommer #7.txt 202 Trondheimsligaen Sommer #8.txt 66 46 Maria Miloradova Tula Russia 189 Rostokino Summer Cup #5.txt 237 Rostokino Summer Cup #4.txt 190 Volga Cup.txt 139 47 Valts Smagars Juniors Team Latvia 189 Inchukalns Summer League #4.txt 566 48 Nils Jonsson BK Brottsling Sweden 186 Skaneligan #14.txt 557 49 Ivars Vilkens RTU/LSPA Latvia 181 Inchukalns Summer League #4.txt 543 50 Daniel Remmem Trondheim BHK Norway 178 Trondheimsligaen Sommer #7.txt 270 Trondheimsligaen Sommer #8.txt 263 51 Romans Falkensteins Hot Sticks Latvia 174 Inchukalns Summer League #4.txt 521 52 Ralph Paul "Honka" Rheinachse Germany 171 HeavyHitter Cup.txt 512 53 Atis Silis Juniors Team Latvia 170 Inchukalns Summer League #3.txt 511 54 Toms Kaupuzs Incukalns THC Latvia 170 Inchukalns Summer League #4.txt 294 Inchukalns Summer League #3.txt 215 55 Alexander Kukushkin Diesel Russia 167 Volga Cup.txt 501 56 Jari Sahlgren Kiekko-Lampaat Finland 166 Oulu Summer Tournament.txt 499 57 Konsta Jukka Ottawat Senaattorit Finland 165 Koskentaipale Invitational Tournament.txt 496 58 Dennie Ovenberger BHK Mollan Rouge Sweden 165 Skaneligan #14.txt 495 59 Rene Albers "Box Albers" VfP Friesland Germany 165 HeavyHitter Cup.txt 494 60 Johannes Roth "Jo41" Rama Club Bonn Germany 159 HeavyHitter Cup.txt 476 61 Alexey Kukushkin Diesel Russia 158 Volga Cup.txt 474 62 Karl Jonsson BK Brottsling Sweden 155 Skaneligan #14.txt 464 63 "Jiminator" Rheinachse Germany 152 HeavyHitter Cup.txt 457 64 Ari Antinkaapo Kiekko-Lampaat Finland 150 Oulu Summer Tournament.txt 449 65 Frank Schauer "Funkystein" Rheinachse Germany 146 HeavyHitter Cup.txt 439 66 Olof Jonsson BK Brottsling Sweden 144 Skaneligan #14.txt 433 67 Gerrit Janssen "Bull" Schlicktown Wilhelmshaven Germany 140 HeavyHitter Cup.txt 421 68 Mikhail Margolis Diesel Russia 139 Volga Cup.txt 418 69 Ales Fiala Zabka Praha Czech Rep 139 PPTH #3.txt 416 70 Samuel Blumer SC Waldstatt Switzerland 138 Koskentaipale Invitational Tournament.txt 414 71 "Fury" Schlicktown Wilhelmshaven Germany 134 HeavyHitter Cup.txt 402 72 Jakob Andersson Leif Holmqvist BHF Sweden 134 Skaneligan #14.txt 402 73 Erkki Mannikko Hydropark Rangers Finland 133 Oulu Summer Tournament.txt 400 74 Zdenek Lopaur Stiga HC Benatky Czech Rep 130 PPTH #2.txt 389 75 Magnus Aaro "Doctor I" Westlife BoyZ Norway 129 Trondheimsligaen Sommer #7.txt 135 Trondheimsligaen Sommer #8.txt 132 Trondheimsligaen Sommer #9.txt 120 76 "Rex" Rheinachse Germany 128 HeavyHitter Cup.txt 384 77 Zdenek Matousek ml. Zabka Praha Czech Rep 127 Zabka Tour 164.txt 382 78 Alexander Prokhorov SHASI Russia 127 Rostokino Summer Cup #5.txt 380 79 Markus Nilsson BHK Mollan Rouge Sweden 126 Skaneligan #14.txt 248 Sprudelpuff Open.txt 131 80 Tomas Pesek Kamax K.Ujezdec Czech Rep 123 PPTH #2.txt 212 PPTH #3.txt 156 81 "Frostbeule" Icecrushers Mainz Germany 122 HeavyHitter Cup.txt 366 82 Joakim Gafvels Umea HSS Sweden 121 Inchukalns Summer League #4.txt 362 83 Vaclav Pikl Expand Plzen Czech Rep 118 PPTH #2.txt 354 84 Markus Laakso Mahtisonnit Finland 117 Oulu Summer Tournament.txt 350 85 Marco Doberschut "Dr.Doom" Rama Club Bonn Germany 116 HeavyHitter Cup.txt 348 86 Darta Ozolina RTU/LSPA Latvia 113 Inchukalns Summer League #4.txt 340 87 Aki Teivainen Mahtisonnit Finland 110 Koskentaipale Invitational Tournament.txt 331 88 "Hitman" Heavy Hitters Germany 110 HeavyHitter Cup.txt 329 89 Tomas Kvasnicka MKV Sport Praha Czech Rep 109 Zabka Tour 164.txt 327 90 Vaclav Belohlavek Kamax K.Ujezdec Czech Rep 106 PPTH #2.txt 318 91 Aivars Cureinis Incukalns THC Latvia 104 Inchukalns Summer League #4.txt 204 Inchukalns Summer League #3.txt 108 92 Christian Aden "Cowboy" VfP Friesland Germany 104 HeavyHitter Cup.txt 311 93 Joakim Lindblad Leif Holmqvist BHF Sweden 103 Skaneligan #14.txt 310 94 Mikhail Sapojnikov Russia 102 Volga Cup.txt 306 95 Kalle Moilanen Kiekko-Lampaat Finland 100 Oulu Summer Tournament.txt 300 96 Eduards Pakis The Black Knights Latvia 99 Inchukalns Summer League #3.txt 296 97 "Teasy" Elze Germany 98 HeavyHitter Cup.txt 293 98 Mikhail Mikhin Russia 97 Volga Cup.txt 195 Rostokino Summer Cup #5.txt 95 99 Jan Kubernat Gladiators Plzen Czech Rep 94 PPTH #2.txt 283 100 Mikael Eklund Lund Sweden 93 Skaneligan #14.txt 279 101 Martin Kulhavy Kamax K.Ujezdec Czech Rep 93 PPTH #3.txt 208 PPTH #2.txt 71 102 "Schlampo" Rama Club Bonn Finland 91 HeavyHitter Cup.txt 274 103 Ludek Prihoda Zabka Praha Czech Rep 91 Zabka Tour 164.txt 273 104 Raivis Sternats RTU/LSPA Latvia 91 Inchukalns Summer League #4.txt 272 105 Janis Karlovskis Incukalns THC Latvia 90 Inchukalns Summer League #4.txt 136 Inchukalns Summer League #3.txt 134 106 Igor Kashentsev Russia 87 Volga Cup.txt 167 Rostokino Summer Cup #4.txt 95 107 Hallvard Saegrov Trondheim BHK Norway 86 Trondheimsligaen Sommer #8.txt 198 Trondheimsligaen Sommer #9.txt 60 108 Davidson MS RheinErft Germany 85 HeavyHitter Cup.txt 256 109 Tatiana Tychkova Russia 84 Volga Cup.txt 251 110 Sami Supperi S.I.M.A. BHT Finland 83 Oulu Summer Tournament.txt 250 111 Lienite Skaraine Talsi Latvia 83 Inchukalns Summer League #4.txt 249 112 Andreas Steger TEC Tirol Austria 83 Kirchberg.txt 248 113 Jani Jaaskelainen Mahtisonnit Finland 83 Koskentaipale Invitational Tournament.txt 248 114 Josef Vesely Kamax K.Ujezdec Czech Rep 82 PPTH #2.txt 141 PPTH #3.txt 104 115 Aivars Vavers Incukalns THC Latvia 81 Inchukalns Summer League #3.txt 242 116 Herbert Bendin Elze Germany 79 HeavyHitter Cup.txt 238 117 Stanislav Kuptsov Russia 79 Rostokino Summer Cup #4.txt 238 118 Edgars Rudzins Incukalns THC Latvia 75 Inchukalns Summer League #4.txt 226 119 Hannes Lechner TEC Tirol Austria 74 Kirchberg.txt 223 120 Sergey Vodolazko Russia 74 Volga Cup.txt 223 121 Claus Brunske Schlicktown Wilhelmshaven Germany 73 HeavyHitter Cup.txt 220 122 Tibor Rathonyi Helsingborg Sweden 72 Skaneligan #14.txt 217 123 "Sitting Bull" Frankfurt Gothers Germany 67 HeavyHitter Cup.txt 201 124 Tapio Lamsa Kiekko-Lampaat Finland 67 Oulu Summer Tournament.txt 200 125 Stefan Dietachmayr TEC Tirol Austria 66 Kirchberg.txt 199 126 Gleb Vasiliev SFNH Russia 63 Rostokino Summer Cup #5.txt 142 1508 Open #2.txt 47 127 Eriks Kuharjonoks Incukalns THC Latvia 63 Inchukalns Summer League #3.txt 188 128 David Meyer Helsingborg Sweden 62 Skaneligan #14.txt 186 129 Peteris Albuzis Incukalns THC Latvia 61 Inchukalns Summer League #3.txt 161 Inchukalns Summer League #4.txt 23 130 "Euro-Eddy" MS RheinErft Germany 61 HeavyHitter Cup.txt 183 131 Janis Kalnevics Incukalns THC Latvia 60 Inchukalns Summer League #4.txt 181 132 John Wreland Atletico Goteborg Sweden 60 Bertils Stora Pris.txt 181 133 Jindrich Petr Stiga HC Benatky Czech Rep 59 PPTH #2.txt 177 134 Andreas Schwenter TEC Tirol Austria 58 Kirchberg.txt 174 135 Guntis Karlovskis Incukalns THC Latvia 56 Inchukalns Summer League #4.txt 113 Inchukalns Summer League #3.txt 54 136 Piia Pulliainen Mahtisonnit Finland 55 Koskentaipale Invitational Tournament.txt 165 137 "Lomo" Schlicktown Wilhelmshaven Germany 55 HeavyHitter Cup.txt 165 138 Miroslav Cadil Praha Czech Rep 55 Zabka Tour 164.txt 164 139 Martins Lillisons Incukalns THC Latvia 53 Inchukalns Summer League #4.txt 159 140 Karel Sil Kamax K.Ujezdec Czech Rep 53 PPTH #2.txt 106 PPTH #3.txt 52 141 Andrei Kniaziuk Novopolotsk Belarus 52 Volga Cup.txt 84 Novopolotsk Tournament #5.txt 72 142 Christian Svensson Helsingborg Sweden 52 Skaneligan #14.txt 155 143 Daniel Asplund Sundsvalls BHK Sweden 51 Y NOT KM.txt 153 144 Hedvig Olsson Hammar Table Hockey Sweden 50 Bertils Stora Pris.txt 151 145 Seppo Votkin Nivelbuumi Finland 50 Oulu Summer Tournament.txt 150 146 Martin Lechner TEC Tirol Austria 50 Kirchberg.txt 149 147 "Der Luette" Elze Germany 49 HeavyHitter Cup.txt 146 148 Pierre Backstrom Sundsvalls BHK Sweden 47 Y NOT KM.txt 142 149 Johannes Soderlund Sundsvalls BHK Sweden 44 Y NOT KM.txt 131 150 "Der Harte" Elze Germany 43 HeavyHitter Cup.txt 128 151 Florian Dietachmayr TEC Tirol Austria 41 Kirchberg.txt 124 152 Mikael Johnsson BHK Mollan Rouge Sweden 41 Skaneligan #14.txt 124 153 Gabriel Hammar Hammar Table Hockey Sweden 40 Bertils Stora Pris.txt 120 154 Henning Johansson Sundsvalls BHK Sweden 40 Y NOT KM.txt 120 155 Alexey Erokhin Russia 37 Volga Cup.txt 111 156 Stefan MS RheinErft Germany 37 HeavyHitter Cup.txt 110 157 Miroslav Cernoch Zabka Praha Czech Rep 36 Zabka Tour 164.txt 109 158 Evert Asplund Sundsvalls BHK Sweden 36 Y NOT KM.txt 109 159 Marie Vargova Ceske Budejovice Czech Rep 33 Raptors League #4.txt 100 160 Markus Niiranen SPY Finland 33 Oulu Summer Tournament.txt 100 161 Igor Lechner TEC Tirol Austria 33 Kirchberg.txt 99 162 Erik Janson Sundsvalls BHK Sweden 33 Y NOT KM.txt 98 163 Ebi Fischel 1. TEC Berlin 1982 Germany 32 Berlin TL #35.txt 57 TEC Berlin WM #194.txt 39 164 Henrik Schultz Helsingborg Sweden 31 Skaneligan #14.txt 93 165 "Juppi" MS RheinErft Germany 30 HeavyHitter Cup.txt 91 166 Jekabs Saulitis Ventspils Latvia 30 Inchukalns Summer League #4.txt 91 167 Oscar Hammar Hammar Table Hockey Sweden 30 Bertils Stora Pris.txt 90 168 Tibor Varga Gladiators Plzen Czech Rep 29 Raptors League #4.txt 87 169 Kristoffer Bystrom Sundsvalls BHK Sweden 29 Y NOT KM.txt 87 170 Timo Jaaskelainen Mahtisonnit Finland 28 Koskentaipale Invitational Tournament.txt 83 171 Didzis Skaris Sigulda Latvia 27 Inchukalns Summer League #3.txt 81 172 Leo 1. TEC Berlin 1982 Germany 26 Berlin TL #35.txt 79 173 Alexander Orgmets Sundsvalls BHK Sweden 25 Y NOT KM.txt 76 174 Jiri Novotny Ceske Budejovice Czech Rep 25 Raptors League #4.txt 75 175 Leon Lechner TEC Tirol Austria 25 Kirchberg.txt 74 176 Bert Pascha Rheinachse Germany 24 HeavyHitter Cup.txt 73 177 Tim Tigges "Frostflipper" Satyrion Berlin Germany 23 Berlin TL #35.txt 68 178 Rihards Gals Incukalns Latvia 23 Inchukalns Summer League #4.txt 68 179 Jesper Persson BK Brottsling Sweden 22 Sprudelpuff Open.txt 66 180 Erik (S-vall) Johansson Sundsvalls BHK Sweden 22 Y NOT KM.txt 65 181 Lukas Bosansky Czech Rep 21 Raptors League #4.txt 62 182 Peter Christiansen Helsingborg Sweden 21 Skaneligan #14.txt 62 183 Maria Hammar Hammar Table Hockey Sweden 20 Bertils Stora Pris.txt 60 184 Oleg Mamchenko Russia 19 Volga Cup.txt 56 185 Robert "the Hero" Germany 18 HeavyHitter Cup.txt 55 186 Pavel Flek Zabka Praha Czech Rep 18 Zabka Tour 164.txt 55 187 Peter Johansson Sundsvalls BHK Sweden 18 Y NOT KM.txt 55 188 Aliaksandr Yushchanka Novopolotsk Belarus 18 Novopolotsk Tournament #5.txt 54 189 Anezka Vargova Ceske Budejovice Czech Rep 17 Raptors League #4.txt 50 190 Ilkka Jolma S.I.M.A. BHT Finland 17 Oulu Summer Tournament.txt 50 191 Christine Lechner TEC Tirol Austria 17 Kirchberg.txt 50 192 Gennady Milovanov Russia 16 Rostokino Summer Cup #4.txt 48 193 Roman Prokoltchev MTS Russia 16 Rostokino Summer Cup #5.txt 47 194 Jan Satyrion Berlin Germany 15 Berlin TL #35.txt 45 195 Haralds Gals Incukalns Latvia 15 Inchukalns Summer League #4.txt 45 196 Jeff Christensen Vancouver THL Canada 15 W Smiles Cup.txt 45 197 Lennart Strandberg Sundsvalls BHK Sweden 15 Y NOT KM.txt 44 198 Andrey Myagkov SFNH Russia 14 1508 Open #2.txt 43 199 Dominic Froome Vancouver THL Canada 13 W Smiles Cup.txt 40 200 Steffen Kunz "Trevor27" Bembeltown Hornets Germany 13 Bembeltown Hornets Tournament #1.txt 39
Татьяна (ttychkova@yandex.ru) ОКР [7815] [09 августа 2004 | 23:15] Я приеду скорее всего на ОКР 19-го. Как только возьму билеты сообщю дополнительно.
Stats Оргкомитет ОКР [7814] [09 августа 2004 | 18:22] Планирую приехать сам и заодно захвачу Маслова.
Песец (talavach@online.ru) Халяве [7813] [09 августа 2004 | 18:59] Женя, забивай на дела и приезжай на Кубок Ростокино!
Xaljava (boardhockeylv@mail.ru) Kartinka [7812] [09 августа 2004 | 18:05] Zabavno, do etogo ne obras4al vnimanija - pravaja verxnjaja kartinka s naxokom na vashem saite - fotka latvijskoj modeli naxoka (4ipsi pringles, setj obs4epita LIDO, nadpisj za vratarjem SARAUJ!).
Оргкомитет ОКР (talavach@online.ru) 6-й этап ОКР [7811] [09 августа 2004 | 13:30] 6-й этап Кубка Ростокино состоится в четверг, 12 августа по адресу: ул. Малахитовая, д. 8, корпус 3, помещение "Община Ростокино". Начало регистрации в 19:00, начало турнира в 20:00. Следующий, предпоследний, 7-й этап ОКР ориентировочно пройдёт 19 августа. Просьба всем иногородним игрокам сообщать заранее о своём приезде. Приглашаются все!
Тренер О Кубке Поволжья [7810] [09 августа 2004 | 13:03] Хорошо раздельчик сделан. Есть отдельные опечаточки, но это мелочи. Зато вся история одного из страейших наших турниров как на ладони. Смотришь и думаешь, а, ведь, сколько лет уже развиваемся.... Всем, привет! До встречи!
Xaljava (boardhockeylv@mail.ru) Inchukalns [7809] [09 августа 2004 | 11:58] Novostj na russkom jazike o poslednem etape Inchukalnsa http://www.xaljava.valsts.lv/news/news_list.php?id=16
Татьяна (ttychkova@yandex.ru) Ростокино [7808] [08 августа 2004 | 22:10] Янис, спасибо за ответ, 12-го не смогу. А когда еще? Планирую приехать после 15-го августа.
Pesetc zoi [7807] [07 августа 2004 | 18:16] Urrraaaa!!!!!!!!
zoi (zoi@boardhockey.ru) Статистика Кубка Поволжья [7806] [07 августа 2004 | 0:05] Статистика Кубка Поволжья была найдена. Теперь на сайте!
Pesets zoi [7805] [06 августа 2004 | 15:46] Nikakoy statistiki u menya net i byt' ne moget... Prikol'naya poluchilas' vtoraya fotka, Lappa (ili Lapa) potyagivaet mineralku, vse smeutsya, a v eto vremya Kariaynen delaet konek-klushka, a Lesha smotrit na ruki :-)))
Pesets Statsu [7804] [06 августа 2004 | 15:19] Da, budet turnir, tol'ko v Inchukalnse, a ne v Rostokino:))) Davay, priezgay, ya vot v Rige sigu seychas, vigu, chto bez nas s RAMom tut sovsem skuchno... Tat'yane: Bligayshiy etap v chetverg, 12-go. Priezgay, nachalo registracii v 19:00, nachalo turnira v 20:00. Budem gdat'!
Татьяна (ttychkova@yandex.ru) Турнир [7797] [04 августа 2004 | 15:39] Когда у вас оставшиеся этапы Ростокино, я тоже хочу!
ВВС Stats [7796] [04 августа 2004 | 14:59] Стасик :) по моему у них в новостях написано 12го
ВВС Stats [7795] [04 августа 2004 | 14:59] Стасик :) по моему у них в новостях написано 12го
Stats Песец [7794] [04 августа 2004 | 14:22] Янис, завтра будет турнир?
Шастов Татьяне [7793] [04 августа 2004 | 14:23] Вот ведь, свою не заметила, а мои все разглядела))
Татьяна (ttychkova@yandex.ru) Шастову [7792] [03 августа 2004 | 20:11] Там где ты переодеваешся и там, где спиной к Антону стоишь и непонятно (хотя догадаться можно) что делаешь! Да! Антон любит тебя фотографировать:))
Татьяна (ttychkova@yandex.ru) zoi [7791] [03 августа 2004 | 20:05] Неужели это я!? Супер-супер! А я ж только в мелком виде проглядела и решила, что это Вовка Егоров :)
Шастов Тане [7790] [03 августа 2004 | 10:25] Слушай, а какие фотки ты назвала крамольными?)) И вообще, Антон фотографировал только меня, остальные фоторгафии случайные)) Похоже?
zoi (zoi@boardhockey.ru) Таня [7789] [02 августа 2004 | 23:51] А это кто? :) http://www.boardhockey.ru/photo/volga_cup-2004/DSC06538.jpg
Татьяна (ttychkova@yandex.ru) zoi [7788] [02 августа 2004 | 22:11] Зачем крамольные фотки про Шастова разместил? :) Мне за него неудобно... Все же смотреть будут. А меня на лыжах нету:(
sergio vsem [7787] [02 августа 2004 | 20:25] Eh, nu pochemu ze rossija tak daleko ot evropi :))
Тренер Кашенцеву [7786] [02 августа 2004 | 14:44] О'кей, старина! Надеюсь не ты один из настольных хоккеистов получил свежий номер этого издания... Всем, привет! До встречи!
Кашенцев Тренеру [7785] [02 августа 2004 | 13:53] Миша! Огромное спасибо за "Весь хоккей"! Недавно обнаружил этот журнал у себя в почтовом ящике. Это был сюрприз, т.к. не расчитывал на В.Х. уже летом. Ещё раз спасибо!
zoi (zoi@boardhockey.ru) У кого результаты плей-офф? [7784] [02 августа 2004 | 12:27] Янис, Юрай?
zoi (zoi@boardhockey.ru) Кубок Поволжья [7783] [01 августа 2004 | 14:04] У кого результаты плей-офф?
Xaljava Pescu [7781] [30 июля 2004 | 19:32] Poprobuj kone4eno, no eto ne budet tak legko;)
Песец (talavach@online.ru) Халяве [7780] [29 июля 2004 | 18:56] Обидно... Ну ладно, придётся всех тогда порвать на тряпки...
Xaljava (boardhockeylv@mail.ru) Pescu [7779] [29 июля 2004 | 13:05] Net, Janis, ne budu. Sorry, work, work..
Песец (talavach@online.ru) Халяве [7778] [27 июля 2004 | 21:43] Женя, ты мне лучше скажи, ты 31-го будешь?
Титов ... [7777] [27 июля 2004 | 21:23] А я никаких выводов и не делал :)))
Xaljava (boardhockeylv@mail.ru) Pescu [7776] [27 июля 2004 | 18:42] Pret, Janis;) Smotri, ja vot voobs4e uze god(!) ne trenirujusj, a v Inchukalnse (o4enj daze ne slabij bil turnir) zanjal 4-je mesto. Masterstvo kak govorica ne propjesh;)! A esli serjezno - nado xokkejnuju smekalku razvivatj. Vot tebe primer - absoljutno nulevoj Kirsis - a bil 9-im v Latvii v proshlom sezone a dlja menja bil daze o4enj neprijatnim sopernikom. I toljko lish potomu, 4to bashka u nego varila xopo6o. Treniruj golovu i budesh pervim...
Песец (talavach@online.ru) Титову [7775] [27 июля 2004 | 17:43] Откуда ты знаешь, сколько я тренируюсь? Нет, ну откуда??? И потом, 4-е место для очень низкое место... Регулярно по часу в день я тренировался неделю в начале июня, до Саратова где-то дней 10 не подходил к хоккею, но я вовсе не собираюсь этим хвалиться и говорить, что вот если бы я тренировался, я бы занимал первые места, как это делают некоторые... Да и вопрос я вроде Юре адресовал, ты ведь не видел нашей серии, как ты можешь сделать выводы? Это вовсе не та серия, которую я проиграл Шастову в середине сезона, да и вообще, у меня таких странных серий ещё не было.
Титов Песцу [7774] [27 июля 2004 | 16:10] Тренируешься, видимо, слишком много :)))) Вот смотри, Шастов не тренируется (почти), а занял 4 место!
yurai Песец [7773] [27 июля 2004 | 15:14] см. почту
CyberDron Песец [7772] [27 июля 2004 | 14:39] :)))))))
Песец (talavach@online.ru) Юраю [7771] [27 июля 2004 | 13:59] Юра, ты мне скажи, толко честно, на твой взляд, в чём причина моего поражения и твоей победы?
ivars v. Stotja o turnire v Inchukalnse [7770] [26 июля 2004 | 17:11] Stotja o turnire v Inchukalnse na http://nahok.bravehost.com/novosti.html Uchavstvovalji takzhe odin vash i troe schvedov.
Архив:
|
|